Rozpočet obce pro rok 2005

 

  polož. parag. ÚZ Název    
  1111     Daň z příjmu fyz.os.ze záv.činnosti     302 000
  1112     Daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.činnosti     367 000
  1113     Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnosů     20 000
  1121     Daň z příjmů práv.osob     326 000
  1211     DPH     480 000
  1337     TDO     95 000
  1341     Poplatek ze psů      7 000
  1361     Správní poplatky     2 000
  1511     Daň z nemovitosti     67 000
  4112     Dotace na kancel.vybavení     3 000
  4116   13101 Dotace na pracovníka     42 000
  2132 2140   Pronájem KD a hospody      129 000
  2324 3722   Vratka za tříděný odpad     10 000
  2111 6171   Činnost místní správy     1 000
  2141 6310   Příjmy z úroků     1 000
  2142 6310   Příjmy z pod. na zisku     5 000
  8115     Prostředky na účtě - samofinancování     152 000
  2329 6171   Ostatní ned.příjmy     16 000
        Celkem     2025000

 

  polož. parag. ÚZ Název  
  5011 6171 13101 Mzda pracovníka - dotace   42 000
  5021 6171   Pracovní dohody   50 000
  5023 6112   Odměny členů zastupitelstva   302 000
  5031 6171   Mzda pracovníka - náš doplatek   11 000
  5031 6112   Pov.poj.na soc.zabezpečení   61 000
  5032 6171   Zdravotní pojištění doplatek   4 000
  5038 6171   Ostat.pov.poj.hraz.zam.Kooperativa   4 500
  5136 3314   Knihovna   3 000
  5137 6171   Drobný hmot.dlouhodobý majetek   9 000
  5137 5512   P.O.- DHDM   7 000
  5139 6171   Nákup materialu j.n.   30 000
  5141 6310   Úroky   108 000
  5151 6171   Studená voda   2 000
  5153 6171   Plyn   38 000
  5154 6171   Elektrická energie   52 000
  5156 6171   PHM   1 000
  5161 6171   Služby pošt   4 000
  5162 6171   Telefon a internet   24 000
  5162 6112   Telekomunikace   25 000
  5163 6310   Služby pen.ústavů   12 000
  5166 6171   Konzul.porad.a právní služby   44 000
  5167 6171   Školení a vzdělávání   10 000
  5169 6171   Ostatní služby   80 000
  5169 6171   Obědy   5 000
  5169 3722   TDO   90 000
  5169 3721   Nebezpečný odpad   10 000
  5169 3341   Rozhlas,televite - OSA   1 000
  5169 2310   Pitná voda-laborat.rozbory   25 000
  5169 2322   Odpadní vody-laborat.rozbory   30 000
  5171 6171   Opravy a udržování    20 000
  5171 2212   Silnice-opravy,údržba   12 000
  5171 5512   Požární ochrana   15 000
  5171 3631   Veřejné osvětlení   15 000
  5172 6171   Programové vybavení   4 000
  5173 6112   Cestovné   10 000
  5193 2221   Výdaje na dopravní obslužnost   12 000
  5194 3399   Jubilea,narození dítěte   8 000
  5321 3113   Školní docházka dětí   75 000
  5329 6171 99 Sdružení měst a obcí-UZ99   1 000
  5329 6171 9 Mikroregion Vizovice-UZ9   1 000
  5363 6171   Úhrada sankcí jiným rozpočtum   10 000
  6121 6171   Budovy,haly,stavby   137 500
  6121 3745   Projekt na zeleň   10 000
  6121 6171   Projekt na OÚ   30 000
  6130 6171   Místní komunikace-odkup,poplatky   100 000
  8124     Splátka úvěru   480 000
        Celkem-výdaje   2025000